Пенополистиролбетон — комплексное решение, объединяющее несущую конструкцию, теплоизоляцию и шумозащиту в одном слое.
| Характеристика | Наш материал Пенополистиролбетон тёплый армированный бетон | Газобетон автоклавный | Керамический кирпич полнотелый | Пенобетон неавтоклавный | Деревянный брус профилированный | СИП-панели структурные |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||
| Теплопроводность λ, Вт/(м·К) — чем ниже, тем лучше | 0.065–0.14 | 0.10–0.18 | 0.50–0.80 | 0.14–0.38 | 0.11–0.18 | 0.035–0.04* |
| Толщина стены для СНИП при R=3.5 м²·К/Вт | 25–30 см | 35–63 см | 175–280 см | 100–133 см | 40–63 см | 12–14 см* |
| Прочность и несущая способность | ||||||
| Прочность на сжатие МПа | B7.5–B15 (армир.) | B2.5–B7.5 | 15–30+ | B2–B5 | 30–40 МПа вдоль | ОСП B2.5–B5 |
| Армирование в составе встроенная несущая система | Встроено | Нет | Нет | Нет | Нет | Внешнее ОСП |
| Физические и эксплуатационные параметры | ||||||
| Плотность / масса кг/м³ | 200–700 | 300–700 | 1600–1900 | 400–900 | 450–600 | 120–200 (panel) |
| Звукоизоляция Rw, дБ | 45–55 дБ | 40–48 дБ | 50–60 дБ | 38–45 дБ | 30–40 дБ | 35–42 дБ |
| Пожарная безопасность и влагостойкость | ||||||
| Огнестойкость класс горючести | НГ / Г1 | НГ | НГ | НГ / Г1 | Г3–Г4 | Г2–Г3 |
| Влагостойкость водопоглощение, % | 3–5% | до 20–25% | 6–12% | до 14% | высокое — требует защиты | требует пароизоляции |
| | ||||||
| Стоимость материала относительно конкурентов | Средняя | Ниже средней | Средняя | Ниже средней | Средняя | Высокая |
| Нагрузка на фундамент требования к основанию | Минимальная | Малая | Высокая | Малая | Малая | Минимальная |
| Скорость строительства | Высокая | Высокая | Низкая | Средняя | Высокая | Очень высокая |
| | ||||||
| Экологичность эмиссия, биостойкость | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Средняя | Средняя |
| Срок службы лет | 100+ лет | 100+ лет | 150+ лет | 50–75 лет | 50–80 лет | 30–50 лет |
| Усадка / деформации склонность к трещинам | Незначительная | Умеренная | Отсутствует | Значительная | Высокая | Умеренная |
| Монолитность и универсальность применения | ||||||
| Монолитная конструкция без швов и стыков | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Частично |
| Применение (этажность) максимальная этажность | 1–5 этажей | 1–3 этажа | Без ограничений | 1–2 этажа | 1–3 этажа | 1–3 этажа |
| Дополнительное утепление нужен ли отдельный утеплитель | Не требуется | Иногда нужно | Обязательно | Иногда нужно | Иногда нужно | Не требуется |
* СИП-панели показывают отличную теплоизоляцию за счёт пенополистирольного сердечника, однако уступают по несущей способности, долговечности и монолитности. Данные приведены для ориентировочного сравнения; точные характеристики зависят от плотности и состава конкретной марки материала.